Smartwatch Bemi HL1 SW28
399,00
PLN
Typ | Smart Band |
CPU (procesor) | BK3431Q |
Rozmiar ekranu | 0,96 cala |
Rozdzielczość | 80x160 |
Typ ekranu | IPS TFT |
Panel dotykowy | Punkt dotykowy |
Poziom ochrony IP | IP68 wodoodporny |
Pamięć | 16MB |
BT | Tak |
Powiadomienie | Informacje o połączeniach przychodzących, SMS-ach |
Wbudowany GPS | Nie |
G sensor | Tak |
Wibracja | Tak |
Krokomierz | Tak |
Śledzenie aktywności | Moduł śledzenia aktywności wyświetlający kroki, spalone kalorie i odległość |
Tętno | Tak |
Ciśnienie krwi | Tak |
Badanie EKG | Nie |
Bateria | 100mAh |
Czas pracy "stand by" połączony | 15 dni |
Czas pracy badanie Tętna | |
Czas pracy GPS + Tętno | |
Tryby sportowe / Przypomnienie o ruchu / Monitorowanie snu / Prognoza pogody / Stoper / Prognoza pogody / Test poziomu tlenu / Znajdź telefon | |
Aplikacja | Fun Do |
Akcesoria w zestawie | kabel do ładowania |